| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 879 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 878 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 877 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 876 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 875 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 874 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 873 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 872 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 871 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 870 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 869 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 868 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 867 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 866 |
|
더보기
|
2025-12-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 864 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 863 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 862 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 861 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 860 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 859 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 858 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 857 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 856 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 855 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 854 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 853 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 852 |
|
더보기
|
2025-12-08 | |
| 851 |
|
더보기
|
2025-12-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 850 | 정수웅 법무사·경기중앙지방법무사회 부동산인도명령이나 판결에 의한 인도집행으로 퇴거당한 채무자가... 퇴거불응죄, 부동산강제집행효용침해죄로도 처벌할 수 있다. 또한 민사적으로도 무단 점유기간 동안의 차임... | 2025-12-08 |
| 849 | 박나래는 지난 3일 전 매니저들로부터 부동산가압류신청과 1인 기획사 미등록, 불법 의료 시술과 '갑질' 피해 등으로 인해 고발당했다. 전 매니저들은 박나래에게 폭언, 특수상해, 진행비 미지급, 상시 대기 및 개인... | 2025-12-08 |
| 848 | 천마산 훼손·물 안전망 붕괴 우려5천여 세대 공급은 기업혁신 목적 보다 부동산 개발개발이익은 민간이 갖고 피해는 시민이 떠안는 구조 이로운넷 = 김달년 기자 경북 포항환경운동연합(대표 정침귀)은 8일 성명서를 통해... | 2025-12-08 |
| 847 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 '호반써밋 인천검단 3차'는 5일 진행된 1순위 청약접수 결과, 264세대... '호반써밋 인천검단 3차' 분양 관계자는 "정부의 10.15 부동산 대책에서 자유로운 비규제지역이라는 점과 함께... | 2025-12-08 |
| 846 | 실제로 이날 부동산 플랫폼 아실에 따르면 서울 전세 매물은 1월 1일 3만1814건에서 이달 7일 2만5109건으로... 김효선 NH농협은행 부동산수석전문위원은 “서울·수도권으로 20~30대 청년층 유입이 계속되면서 이 연령대의... | 2025-12-08 |
| 845 | 중수익 일반형은 연 5~6%를 목표로 BBB급 이상 기업대출, 회사채, 부동산 대체투자에 투자하는 방식이다. 고수익 투자형은 6~8%로 설정돼 중견·중소·벤처기업 지분, 회사채와 글로벌 B급 이상 국외기업 등을... | 2025-12-08 |
| 844 | 해진공은 설명회에서 ▷해진공의 주요사업 소개 및 동남아 물류자산 확보 지원방안 ▷아시아 금융시장 동향 및 전망 ▷동남아 물류 부동산 시장 동향 및 전망 ▷공급망 재편 가속화에 따른 동남아 해운·물류시장 전망... | 2025-12-08 |
| 843 | 7일 대한주택임대인협회에 따르면 협회는 프롭테크(proptech·부동산과 기술의 합성어) 전문기업 및 신용평가기관과 함께 내년 초 '임대인·임차인 스크리닝 서비스'를 출시할 예정이다. 이 서비스는 임대차 계약 시... | 2025-12-08 |
| 842 | 우리나라 가계 자산 중 부동산을 비롯한 비금융자산에 60%가 넘게 쏠려 있는 것으로 나타났습니다. 세계... [기자] 최근 우리나라 부동산 시장엔 이른바 '똘똘한 한 채' 찾기 열풍이 이어지고 있습니다. 종잣돈을 모아 대출과... | 2025-12-08 |
| 841 | 올해 주요 초역세권 분양단지 1순위 청약 경쟁률 부동산 시장에서 지하철과 가까운 '역세권'이 수요자들로부터 꾸준한 관심을 받으며 집값에 영향을 끼치는 스테디셀러로 꼽힌다. 부동산인포에 따르면, 지난해 2024년... | 2025-12-08 |
| 840 | 상업용 부동산 부문에서의 전략적 확장을 꾀하려는 의지가 반영된 것으로 풀이된다. 힐하우스는 앞서 지난해 일본 디벨로퍼 샘티홀딩스(Samty Holdings)를 인수하는 등 아태 지역 내 부동산 운용 포트폴리오를 빠르게... | 2025-12-08 |
| 839 | 그 경유지에 사는 전북과 충남 주민 1,700여명 또한 문제의 사업안 백지화를 요구하는 법정다툼을 제기했다. 부동산 가치 하락, 유해 전자파 노출, 경관 훼손 등 다양한 문제가 속출할 수밖에 없다는 반발이다. | 2025-12-08 |
| 838 | 석탄주 중국선화는 2.90%, 통신주 중국전신 2.87%, 약품주 스야오 집단 2.85%, 부동산주 청쿵기건 2.78%, 청쿵집단 2.16%, 식육가공주 완저우 국제 2.75%, 스포츠 용품주 안타체육 2.70%, 전동공구주 촹커실업 2.29%, 생수주... | 2025-12-08 |
| 837 | 우리나라 가계 자산 중 부동산을 비롯한 비금융자산 비중이 64.5%로 주요 비교 대상국 가운데 가장 높아... 비금융자산(부동산 등) 비중은 64.5%로 한국·미국·일본·영국 등 4개국 가운데 가장 높았다. 미국은 32%, 일본... | 2025-12-08 |
| 836 | 과거 박옥성씨의 부동산에서 예식장을 운영했던 오은환씨는 운영 과정에서 부당한 압박과 법적 분쟁을 겪었다고 주장했다. (사진: 오은환씨 제공) 서울 강남구 일대 부동산을 보유한 것으로 알려진 박옥성 전 칠산개발... | 2025-12-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다